Contenu
Options de masse | Poids total (kg) | 25000 | |
Poids de chargement évalué (kg) | 10 | ||
Options de taille | Dimensions globales (mm) Longueur | Longueur | 9040 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3850 | ||
Distance entre essieux (mm) | 3800+1400 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 102 | ||
Options de performance | Max. Vitesse de conduite (km/h) | 70 | |
Vitesse économique (km/h) | WD615 Series | ||
Max. Qualité (%) | HW19710 | ||
Diamètre de rotation minimum (m) | HC16 | ||
Configuration fin de recommandation | Moteur (EURO II) | 300 | |
Boîte | 10/12 | ||
Essieu arrière | 12.00R20 | ||
Réservoir d’huile (L) | 25000 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10 | ||
Pneu | 9040 |
ZZ5257GJBN4041W (12 CBM) sinotruk howo concrete mixer